イベント詳細
イベント名 | MusicSlotCup 第一回公演! |
|---|---|
主催者 | |
エントリー 期間 | 2025/10/9 00:00 〜 2025/12/24 23:59:59 |
開催期間 | 2025/10/9 00:00 〜 2026/1/7 23:59:59 |
報告期間 | 2025/10/9 00:00 〜 2026/1/7 23:59:59 |
対象タイプ |
|
大会タグ | #MusicSlotCup |
大会ルール |
|
|
・参加可能機種
あなたが好きな曲 として「曲名」がわかる機種であれば、参加できる号機区分には縛りを設けません!(ボーカルの有無は問いません) (例)ジャパン2はJACゲームで『2億4千万の瞳』が流れるためOK (例)5号機リノで『時計仕掛けの夢』(タイムレスキュー)でもOK (例)ナイツはチャレンジBIGのBGMに『月明かりの夜に』と曲名がついているのでOK(ハイパーBIG、当初NGと記載してましたが、サントラでちゃんとHYPER BIGと曲名の記載があるのでどちらでもOKです) 10/9 9:55追記 (例)番長3の「頂JOURNEY ~番竜門ステージ~」のように、サントラ等でBGMに曲名が付いてるならそれはOKです! ・機械割制限など フル攻略時の機械割「120%未満」 ※裏モノ、赤ロム、白ロムは公平性を期すためNG ※攻略打法の類は機械割が大きく変動することから一律NG。ただしリプレイ外しやCT維持、DDT打法など、一般的に使用されるような打ち方についてはこの限りではない。また出す方がいるかはわからないが、ニューペガサスの逆押しで小役をこぼす打ち方もこの限りではないものとする。 11/19 20:27追記 噂の範囲ですが、もし本当だとだいぶヤバそうなので、LコトブキのAT中変則押しについても、攻略打法と今回については定義させてください。もし出そうと思っていた方がいましたら、先んじてお詫び申し上げます。 ・エントリー台数制限 1人5台まで(同一機種OK) 11/18 21:55追記 台数上限を3台から5台に変更しました! ・エントリー方法 ポータルに必要事項を入力する ゲーム数かIN枚数どちらで計測するかを記載する。(報告の際でも可) エントリーコメントに、エントリー台に搭載されている『自分の好きな曲』と、その曲の好きな点を語ってください!! 10:8 8:51追記 自分の好きな曲について 複数曲出していただいてもOKです。その場合はどれでもいいので流れたら−1500枚はないです( ˙꒳˙ )あくまで 好きな曲を広めたい がメインなので −1500枚ルールは大会としてのアクセント程度ですヽ(・s・)シ ・規定ゲーム数 リアルボーナス抜き7000G (リプレイカウントをしない機種は6100G) もしくは IN枚数21000枚±2枚 (リプレイをカウントしない機種は18300枚±2枚) どちらでも基本的にはOKとします。わからないときはIN枚数がオススメ。 ※リノタイプの機種はIN枚数でお願いします。 ※Lアイマスのように、ボーナスもATもピン信号が上がりっぱなしでゲーム数が通常時以外はほぼ上がらないような機種についてもIN枚数でお願いします。 ・特殊ルール エントリー時に挙げていただいた『自分が好きな曲』が計測中に流れなかった場合、差枚からマイナス1500枚した記録になります。そのため流れたタイミングでツイート、写真、動画など形はどれでも構わないので、残しておいてください!記録提出時にそれらの証拠となるものを載せていただければOKです。 ーーー途中ヤメはよほどの事情がない限りは無しーーー ※万が一、規定を超過した場合は配信等で正確なデータが主催側で確認できた場合は記録として認めますが、なるべくないように注意してください。最悪失格になりますので() スマスロに関して、コンプリートは貫通NG。発動した時点で終了とします。その場合に限り、規定到達前でも記録として認めます。 ・データの取り方 設定変更後0Gからデータの計測を開始すること。 他大会との記録の併用はOK!ただし併用先でもOKかどうかは必ず確認すること。 ※ストック機について、3000Gまではストック貯めを許容します。その場合は、エントリー前に主催へ連絡をお願いいたします。 ・注意事項 配信は自由です!する場合も差枚の公開は任意とします。(万が一の保険で出しておくのを推奨はしますが) SNSの投稿する際や配信などで使う大会ハッシュタグは#MusicSlotCup をお使いください! ・順位について 差枚数のみ。ただし上述した『自分の好きな曲』が計測中に流れなかった場合、記録からマイナス1500枚をした差枚で順位を出します。同率の場合はより機械割が低い機種を上とします。 ・景品 今回が大会初主催ということもあり、バランスなど把握したい一面もあることから、無しでおねがいします。協賛もお気持ちだけいただきます...!! ※その他、大会に関することは主催であるaltairにご連絡ください! 皆さんの好きな曲を、大会を通じてぜひ教えてください!! |
|
エントリーリスト
| チーム名 | 参加名 | 機種名 | メーカー | 設定 | 機械割 | 回転数 | IN枚数 | 差枚数 | 結果 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハムスケ | L革命機ヴァルヴレイヴ | SANKYO | 6 | 114.9% | 6,999G | 21,000枚 | 12,592枚 | +12,592枚 | 詳細
|
|
| 私がひろき | 革命機ヴァルヴレイヴ | SANKYO | 6 | 114.9% | 6,999G | 21,000枚 | 12,106枚 | +12,106枚 | 詳細
|
|
| うるさら | 押忍!番長2 | 大都技研 | 5 | 114.1% | 4,950G | 21,000枚 | 10,497枚 | +10,497枚 | 詳細
|
|
| 大樹 | コードギアス反逆のルルーシュ | Sammy | 6 | 116.4% | 7,000G | 22,731枚 | 8,445枚 | +8,445枚 | 詳細
|
|
| シャル | マジカルハロウィン2 | KPE | 6 | 113.1% | 7,000G | 7,451枚 | +7,451枚 | 詳細
|
||
| ひー。 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | オリンピア | 6 | 113.0% | 7,000G | 21,000枚 | 7,165枚 | +7,165枚 | 詳細
|
|
| ヤシの木 | マジカルハロウィン5 | KPE | 6 | 110.7% | 7,000G | 24,024枚 | 6,927枚 | +6,927枚 | 詳細
|
|
| .kaa | ボンバーガール | KPE | 6 | 108.2% | 7,000G | 21,000枚 | 6,739枚 | +6,739枚 | 詳細
|
|
| ハマリ製作所 | クランキーコンドル | ユニバーサル販売 | 6 | 115.2% | 7,000G | 24,846枚 | 6,637枚 | +6,637枚 | 詳細
|
|
| スキニージェイズ | 南国育ちスペシャル | オリンピア | 6 | 116.3% | 7,000G | 21,981枚 | 6,633枚 | +6,633枚 | 詳細
|
|
| 赫田緋雨 | ナイツ(4号機) | 山佐 | 5 | 119.6% | 7,000G | 21,000枚 | 6,586枚 | +6,586枚 | 詳細
|
|
| 間延び | 吉宗 | 大都 | 6 | 119.9% | 7,000G | 6,573枚 | +6,573枚 | 詳細
|
||
| .kaa | リングにかけろ1 | 銀座/Sammy | 6 | 119.9% | 7,000G | 22,284枚 | 5,567枚 | +5,567枚 | 詳細
|
|
| アクロスキーたっきぃ | アイスストーリー | オリンピア | 6 | 113.0% | 7,000G | 5,421枚 | +5,421枚 | 詳細
|
||
| なかしん | ゴルゴ13 あの男に連絡だ | オリンピア | 6 | 112.1% | 7,000G | 24,213枚 | 5,326枚 | +5,326枚 | 詳細
|
|
| Cris | アステカ太陽の紋章 | エレコ | 6 | 109.0% | 7,000G | 22,836枚 | 5,011枚 | +5,011枚 | 詳細
|
|
| hagi@maiya | リングにかけろ | 銀座 | 6 | 119.9% | 7,000G | 22,254枚 | 4,975枚 | +4,975枚 | 詳細
|
|
| 家 | スマスロ頭文字D 2nd | サミー | 6 | 114.3% | 7,000G | 21,000枚 | 4,867枚 | +4,867枚 | 詳細
|
|
| ヒロキP | アイドルマスターライブインスロット | サミー | 6 | 114.6% | 7,000G | 4,769枚 | +4,769枚 | 詳細
|
||
| ふぁんでる | カイジ狂宴 | ロデオ | 6 | 111.2% | 7,000G | 21,000枚 | 4,733枚 | +4,733枚 | 詳細
|
|
| レフト佐藤 | トゥインクルステージ | エレクトロコイン | 6 | 116.4% | 6,100G | 4,655枚 | +4,655枚 | 詳細
|
||
| Cris | メガマックス | 山佐 | 6 | 112.0% | 7,000G | 23,121枚 | 4,531枚 | +4,531枚 | 詳細
|
|
| レフト佐藤 | ディスクアップ | サミー | 6 | 110.0% | 7,000G | 4,309枚 | +4,309枚 | 詳細
|
||
| Banana | 押忍! 番長3 | 大都技研 | 5 | 116.0% | 7,000G | 21,000枚 | 4,267枚 | +4,267枚 | 詳細
|
|
| レフト佐藤 | ピンクパンサー | 山佐 | 6 | 108.6% | 7,000G | 4,079枚 | +4,079枚 | 詳細
|
||
| おとべり | ゴールデンカムイ | Sammy | 6 | 113.3% | 21,000枚 | 3,965枚 | +3,965枚 | 詳細
|
||
| ハマリ製作所 | サンダーV | メーシー | 6 | 117.6% | 7,000G | 23,986枚 | 3,625枚 | +3,625枚 | 詳細
|
|
| ゆっ | ミリオンゴッド神々の凱旋 | ユニバーサルエンターテイメント | 6 | 120.0% | 3,129G | 21,000枚 | 3,570枚 | +3,570枚 | 詳細
|
|
| リオン | ギルティクラウン2 | ユニバ | 6 | 113.6% | 7,000G | 3,492枚 | +3,492枚 | 詳細
|
||
| スキニージェイズ | ねぇ~ねぇ~島娘 | オリンピア | 5 | 113.0% | 7,000G | 22,995枚 | 3,464枚 | +3,464枚 | 詳細
|
|
| altair | Lアイドルマスターミリオンライブ!ネクストプロローグ | 山佐 | 6 | 114.3% | 7,000G | 21,000枚 | 3,460枚 | +3,460枚 | 詳細
|
|
| 南国おやぢ | 島唄R | オリンピア | 6 | 110.2% | 7,000G | 3,363枚 | +3,363枚 | 詳細
|
||
| ハマリ製作所 | クランキーセレブレーション | アクロス | 6 | 115.0% | 7,000G | 21,945枚 | 3,313枚 | +3,313枚 | 詳細
|
|
| イナズマキック | WARD OF LIGHTS2 | エレコ | 6 | 106.1% | 7,000G | 21,000枚 | 3,255枚 | +3,255枚 | 詳細
|
|
| レフト佐藤 | ダイバーズ | 山佐 | 6 | 110.8% | 7,000G | 2,869枚 | +2,869枚 | 詳細
|
||
| ゆたか(仮) | DRIFTERS | Sammy | 6 | 109.2% | 4,896G | 21,000枚 | 2,749枚 | +2,749枚 | 詳細
|
|
| シャル | 戦国乙女~剣戟に舞う白き剣聖~西国参戦編 | オリンピア | 6 | 113.4% | 21,000枚 | 2,574枚 | +2,574枚 | 詳細
|
||
| 私がヒロキ | ハナハナ鳳凰 | パイオニア | 6 | 112.0% | 7,000G | 2,473枚 | +2,473枚 | 詳細
|
||
| キチ | Wake Up,Girls! Seven Memories | カルミナ | 6 | 110.1% | 7,000G | 21,000枚 | 2,309枚 | +2,309枚 | 詳細
|
|
| 赫田緋雨 | スマスロ バイオハザード5 | エンターライズ | 6 | 114.9% | 7,000G | 21,000枚 | 2,103枚 | +2,103枚 | 詳細
|
|
| レフト佐藤 | クランキーコンドル | ユニバーサル販売 | 6 | 115.2% | 7,000G | 2,083枚 | +2,083枚 | 詳細
|
||
| ヒロキP | Lアイドルマスターミリオンライブ!ネクストプロローグ | 山佐 | 6 | 114.3% | 20,999枚 | 2,052枚 | +2,052枚 | 詳細
|
||
| スキニージェイズ | M771 | 山佐 | 5 | 115.8% | 7,000G | 21,876枚 | 2,049枚 | +2,049枚 | 詳細
|
|
| ハムスケ | 甲鉄城のカバネリ | Sammy | 6 | 110.0% | 21,000枚 | 2,012枚 | +2,012枚 | 詳細
|
||
| Cris | 蒼天の拳 | Sammy | 6 | 113.1% | 7,000G | 21,999枚 | 1,893枚 | +1,893枚 | 詳細
|
|
| 私がヒロキ | 押忍!番長2 | 大都技研 | 5 | 109.5% | 6,998G | 21,000枚 | 1,562枚 | +1,562枚 | 詳細
|
|
| 家 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | ビスティ | 6 | 114.9% | 7,000G | 21,000枚 | 1,530枚 | +1,530枚 | 詳細
|
|
| ミコノ@バンドリはいいぞおじさん | Lバンドリ! | オリンピア | 6 | 112.5% | 4,206G | 21,000枚 | 1,403枚 | +1,403枚 | 詳細
|
|
| Jumbo | 偽物語 | サミー | 6 | 113.1% | 7,000G | 26,766枚 | 1,317枚 | +1,317枚 | 詳細
|
|
| そのうみ | 魔法少女育成計画 | カルミナ | 4 | 106.0% | 7,000G | 1,227枚 | +1,227枚 | 詳細
|
||
| ヒロキP | Toheart2 | タイヨーエレック | 6 | 112.1% | 7,000G | 1,047枚 | +1,047枚 | 詳細
|
||
| かなぶん | Sハイパーラッシュ | セブンリーグ | 6 | 111.0% | 7,000G | 24,063枚 | 1,033枚 | +1,033枚 | 詳細
|
|
| いっけー | ピンクパンサー | 山佐 | 6 | 108.6% | 7,000G | 941枚 | +941枚 | 詳細
|
||
| 確変札 | Lアイドルマスターミリオンライブ!ネクストプロローグ | 山佐 | 6 | 114.3% | 21,000枚 | 933枚 | +933枚 | 詳細
|
||
| ヒロキP | クレアの秘宝伝~眠りの塔とめざめの石 | 大都技研 | 6 | 115.2% | 7,000G | 803枚 | +803枚 | 詳細
|
||
| キチ | D4DJ | 京楽 | 6 | 114.9% | 7,000G | 21,000枚 | 792枚 | +792枚 | 詳細
|
|
| 私がひろき | L革命機ヴァルブレイヴ | SANKYO | 6 | 114.9% | 7,000G | 21,000枚 | 781枚 | +781枚 | 詳細
|
|
| イナズマキック | ディスクアップ2 | Sammy | 6 | 105.3% | 7,000G | 21,001枚 | 671枚 | +671枚 | 詳細
|
|
| むぅ | マジカルハロウィン3 | KPE | 6 | 113.8% | 7,000G | 22,812枚 | 615枚 | +615枚 | 詳細
|
|
| ひしで | ゾンビランドサガ | 大都技研 | 6 | 111.2% | 7,041G | 21,000枚 | 450枚 | +450枚 | 詳細
|
|
| いっけー | ダイバーズ | 山佐 | 6 | 110.8% | 7,000G | 435枚 | +435枚 | 詳細
|
||
| なかしん | プレイボーイ30 | 山佐 | 4 | 106.1% | 7,000G | 21,832枚 | 424枚 | +424枚 | 詳細
|
|
| ヤシの木 | マジカルハロウィン4 | KPE | 6 | 113.2% | 21,000枚 | 336枚 | +336枚 | 詳細
|
||
| 家 | ファンキージャグラー2 | 北電子 | 6 | 109.0% | 7,000G | 22,531枚 | 267枚 | +267枚 | 詳細
|
|
| altair | L少女歌劇レヴュースタァライト | オーイズミ | 6 | 110.0% | 7,000G | 21,000枚 | 215枚 | +215枚 | 詳細
|
|
| アクロスキーたっきぃ | アレックス(5号機) | アクロス | 6 | 108.5% | 7,000G | 25枚 | +25枚 | 詳細
|
||
| スキニージェイズ | ウィッチマスター | 山佐 | 6 | 113.8% | 7,000G | 22,668枚 | -167枚 | -167枚 | 詳細
|
|
| sami | エウレカセブンAO | Sammy | 6 | 115.7% | 7,000G | -394枚 | -394枚 | 詳細
|
||
| ぐらさん | バイオハザードリベレーションズ | エンターライズ | 6 | 109.8% | 7,000G | 22,605枚 | -521枚 | -521枚 | 詳細
|
|
| 黒使無想 | 獣王 | サミー | 5 | 112.5% | 7,000G | -1,035枚 | -1,035枚 | 詳細
|
||
| hagi@maiya | 押忍!番長2 | 大都技研 | 5 | 109.5% | 5,180G | 21,000枚 | -1,077枚 | -1,077枚 | 詳細
|
|
| 幻夢 | ロードオブヴァーミリオン | 七匠 | 6 | 112.1% | 7,000G | 21,000枚 | -1,153枚 | -1,153枚 | 詳細
|
|
| sami | Sアオハル♪操 A-LIVE | 大都技研 | 6 | 109.0% | 21,000枚 | -1,155枚 | -1,155枚 | 詳細
|
||
| 音色零 | L BanGDream | オリンピア | 6 | 112.5% | 7,000G | 21,000枚 | -1,229枚 | -1,229枚 | 詳細
|
|
| ひー。 | Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER | OIZUMI | 6 | 110.3% | 7,000G | 21,000枚 | -1,251枚 | -1,251枚 | 詳細
|
|
| sami | 赤ドン雅 | エレコ | 6 | 115.8% | 7,000G | -1,386枚 | -1,386枚 | 詳細
|
||
| いっけー | キャッツアイ | Sammy | 5 | 111.4% | 7,000G | -1,767枚 | -1,767枚 | 詳細
|
||
| ハムスケ | パチスロ戦国乙女 | オリンピア | 6 | 113.2% | 7,000G | 21,000枚 | -1,982枚 | -1,982枚 | 詳細
|
|
| 黒使無想 | ワードオブライツ | 瑞穂製作所 | 4 | 116.9% | 6,100G | -2,085枚 | -2,085枚 | 詳細
|
||
| 私がヒロキ | L革命機ヴァルヴレイヴ | SANKYO | 6 | 114.9% | 7,000G | 21,000枚 | -2,183枚 | -2,183枚 | 詳細
|
|
| ハムスケ | パチスロ戦国乙女 | オリンピア | 5 | 108.7% | 21,000枚 | -2,327枚 | -2,327枚 | 詳細
|
||
| Cris | Lダンベル何キロ持てる? | SANKYO | 6 | 114.9% | 7,000G | 21,000枚 | -2,560枚 | -2,560枚 | 詳細
|
|
| ゆっ | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います | Sammy | 6 | 113.0% | 5,862G | 21,000枚 | -2,709枚 | -2,709枚 | 詳細
|
|
| ゆっ | 沖ドキGOLD-30 | ユニバーサルエンターテイメント | 6 | 108.0% | 4,919G | 21,000枚 | -2,722枚 | -2,722枚 | 詳細
|
|
| トド刺し | 戦国BASARA2 | エンターライズ | 6 | 116.3% | 7,000G | -2,743枚 | -2,743枚 | 詳細
|
||
| 家 | 沖ドキ!Duo | アクロス | 6 | 107.2% | 5,332G | 21,000枚 | -3,152枚 | -3,152枚 | 詳細
|
|
| Cris | L犬夜叉2 | エフ | 6 | 114.9% | 7,000G | 21,000枚 | -4,016枚 | -4,016枚 | 詳細
|
|
| 家 | スーパービンゴネオ | ベルコ | 6 | 113.1% | 7,000G | 21,000枚 | -5,241枚 | -5,241枚 | 詳細
|
閉じる
エントリーする
| 名前 | |
|---|---|
| 機種名 | |
| メーカー | |
| 設定 | |
| 機械割 | |
| エントリー コメント | |
| 総G数 | |
| IN枚数 | |
| 差枚数 | |
| 結果 | |
| 画像 | |
| 報告コメント | |
| 主催者コメント | |
閉じる
閉じる
報告する
閉じる
削除する
閉じる
報告フォームを開く