イベント詳細
イベント名 | 5/6号機版 A400League season 4 |
|---|---|
主催者 | |
エントリー 期間 | 2026/3/31 00:00 〜 2026/4/30 11:59:59 |
開催期間 | 2026/4/1 00:00 〜 2026/4/30 23:58:59 |
報告期間 | 2026/4/1 00:00 〜 2026/5/1 23:58:59 |
対象タイプ |
|
大会タグ | #A400League |
大会ルール |
|
![]()
レギュレーションリンク
↓↓↓ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b-1t-4avO3JrLar9EaFcc7nhdxjKortsK6sVihU0_5A/edit?usp=drivesdk エントリーはひと月につき1人1台のみ。 優勝者表彰等は、参加状況等を鑑みて上半期中に決定する。 |
|
エントリーリスト
| チーム名 | 参加名 | 機種名 | メーカー | 設定 | 機械割 | 回転数 | IN枚数 | 差枚数 | 結果 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sami | クランキークレスト | ミズホ | 6 | 108.0% | 3,000G | 2,817枚 | +2,817枚 | 詳細
|
||
| ジャスミン | ディスクアップ | サミー | 6 | 110.0% | 3,000G | 2,434枚 | +2,434枚 | 詳細
|
||
| 家 | LBトリプルクラウン | 岡崎産業 | 6 | 111.1% | 3,000G | 9,950枚 | 1,823枚 | +1,823枚 | 詳細
|
|
| やすおう | バーサスSE | アクロス | 6 | 108.5% | 3,000G | 1,779枚 | +1,779枚 | 詳細
|
||
| アクロスキーたっきぃ | ひぐらしのなく頃に祭2 | オーイズミ | 6 | 110.0% | 3,000G | 1,566枚 | +1,566枚 | 詳細
|
||
| なかしん | ハーレムエース | ネット | 7 | 112.4% | 3,000G | 9,836枚 | 1,505枚 | +1,505枚 | 詳細
|
|
| 私がれいち | ハナハナ鳳凰-30 | 6 | 112.0% | 3,000G | 9,867枚 | 1,230枚 | +1,230枚 | 詳細
|
||
| 私がヒロキ | ニューハナハナ30 | パイオニア | 6 | 107.0% | 3,000G | 1,189枚 | +1,189枚 | 詳細
|
||
| 南国おやぢ | 島育ち | オリンピア | 6 | 110.6% | 3,000G | 9,810枚 | 957枚 | +957枚 | 詳細
|
|
| いっけー | ニューキングハナハナ | パイオニア | 6 | 112.0% | 3,000G | 905枚 | +905枚 | 詳細
|
||
| miracleエッグ | 5号機ゲッターマウス | アクロス | 6 | 112.6% | 3,000G | 815枚 | +815枚 | 詳細
|
||
| hagi@maiya | 挌闘美神武龍 | Sammy | 113.1% | 3,000G | 9,630枚 | 734枚 | +734枚 | 詳細
|
||
| ぱないの | A-SLOT偽物語 | Sammy | 6 | 112.7% | 3,000G | 714枚 | +714枚 | 詳細
|
||
| .kaa | バーサスSE | アクロス | 6 | 108.5% | 3,000G | 9,606枚 | 543枚 | +543枚 | 詳細
|
|
| 小夜啼鳥 | ディスクアップ/ZS | 銀座 | 6 | 110.0% | 3,000G | 9,986枚 | 434枚 | +434枚 | 詳細
|
|
| カメムシダメ人間 | アレックスAE | アクロス | 6 | 108.0% | 3,000G | 432枚 | +432枚 | 詳細
|
||
| パーラーかすのすけ | スペシャルハナハナⅡ-30 | パイオニア | 6 | 111.0% | 3,000G | 358枚 | +358枚 | 詳細
|
||
| ハマリ製作所 | アレックスAE | アクロス | 6 | 108.5% | 3,000G | 929枚 | -57枚 | -57枚 | 詳細
|
閉じる
エントリーする
| 名前 | |
|---|---|
| 機種名 | |
| メーカー | |
| 設定 | |
| 機械割 | |
| エントリー コメント | |
| 総G数 | |
| IN枚数 | |
| 差枚数 | |
| 結果 | |
| 画像 | |
| 報告コメント | |
| 主催者コメント | |
閉じる
閉じる
報告する
閉じる
削除する
閉じる
報告フォームを開く
